ترتيب تصفيات كأس أمم أفريقيا

جميع البطولات
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 المغرب 2200 4046
2 الغابون 2101 2203
3 النيجر 2101 23-13
4 ليسوتو 2002 14-30
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 مصر 2110 5054
2 مالاوي 1100 2113
3 أنغولا 1010 0001
4 جنوب السودان 2002 17-60
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 ساحل العاج 2200 4046
2 جامبيا 2200 6336
3 الصومال 2002 14-30
4 غانا 2002 26-40
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 جنوب أفريقيا 2200 7166
2 غينيا 2101 2203
3 كينيا 2011 12-11
4 إرتريا 2011 16-51
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 الكونغو 2200 4136
2 زيمبابوي 2101 4403
3 غينيا الاستوائية 2101 12-13
4 سيراليون 2002 24-20
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 بنين 2110 3214
2 بوركينا فاسو 2110 2114
3 موريتانيا 2101 4313
4 إفريقيا الوسطى 2002 14-30
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 الكاميرون 2110 4224
2 ناميبيا 2101 1103
3 جزر القمر 2101 23-13
4 الكونغو 2011 12-11
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 أوغندا 2110 2114
2 بوتسوانا 2020 4402
3 تونس 2020 3302
4 ليبيا 2011 23-11
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 الجزائر 2110 5324
2 زامبيا 2101 3303
3 توجو 2101 12-13
4 بوروندي 2011 23-11
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 موزمبيق 2110 5234
2 السنغال 2110 2114
3 السودان 2101 24-23
4 إثيوبيا 2002 02-20
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 رواندا 2200 5236
2 مالي 2200 4136
3 الرأس الأخضر 2002 25-30
4 ليبيريا 2002 14-30
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 غينيا بيساو 2200 5056
2 نيجيريا 2101 24-23
3 مدغشقر 2011 23-11
4 تنزانيا 2011 13-21