ترتيب كأس أمريكا الوسطى

جميع البطولات
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 ألاجولينسي 4301 7349
2 فيربو 4211 7347
3 بلازا أمدور 4202 101006
4 اكسلاجو 4112 57-24
5 ديريانجين 4103 511-63
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 أليانزا 4301 5419
2 ماراثون 4211 6157
3 هيريديانو 4211 4227
4 ريال استيلي 4202 56-16
5 انتيخوا 4004 29-70
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 أوليمبيا 4400 93612
2 سابريسا 4301 8449
3 ميكسكو 4202 6606
4 أليانزا 4103 37-43
5 أوميسيت 4004 39-60
#الفريقلفتخلهعليهفارقن
1 كارتاجينيس 4220 8268
2 موتاجوا 4220 8268
3 مونيسيبال 4130 4316
4 فاس 4112 5504
5 فيرديس 4004 114-130